SKF生產很多不同設計、尺寸系列和大小的圓柱滾子軸承。其中大部分是帶有一個保持架的單列軸承。加上單列和雙列滿滾子軸承(不帶保持架),構成SKF用于通用工程的軸承品種標準配套。帶保持架的軸承可承受重徑向載荷,并可高速運行。滿滾子軸承適用于中速下非常重的徑向載荷。
至于SKF圓柱滾子軸承,滾子是其中的關鍵部件。其幾何形狀,即所謂的對數外形,在軸承的接觸區提供最佳應力分布。其表面光潔度最大限度地促進潤滑劑油膜的形成,并使滾子的滾動最優化。同傳統設計相比,由此得到的好處
Bearings Category
SKF生產很多不同設計、尺寸系列和大小的圓柱滾子軸承。其中大部分是帶有一個保持架的單列軸承。加上單列和雙列滿滾子軸承(不帶保持架),構成SKF用于通用工程的軸承品種標準配套。帶保持架的軸承可承受重徑向載荷,并可高速運行。滿滾子軸承適用于中速下非常重的徑向載荷。
至于SKF圓柱滾子軸承,滾子是其中的關鍵部件。其幾何形狀,即所謂的對數外形,在軸承的接觸區提供最佳應力分布。其表面光潔度最大限度地促進潤滑劑油膜的形成,并使滾子的滾動最優化。同傳統設計相比,由此得到的好處
型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
NU 222 ECML * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NU 222 ECP * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NUP 222 ECML * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NUP 222 ECP * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NJ 2222 ECJ * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
NJ 2222 ECML * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
NJ 2222 ECP * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
NJ 330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 |
NU 330 ECM * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 |
NU 330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 |
NJ 2330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 |
NU 2330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 |
NUP 2330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 |
NJ 1032 ML | 單列 | 160.0000 | 240.0000 | 38.0000 |
316197 | 單列 | 340.0000 | 420.0000 | 35.0000 |
NJ 2868 ECMA | 單列 | 340.0000 | 420.0000 | 48.0000 |
NU 1968 ECMA | 單列 | 340.0000 | 460.0000 | 56.0000 |
NJ 2968 ECMA | 單列 | 340.0000 | 460.0000 | 72.0000 |
NU 2968 M | 單列 | 340.0000 | 460.0000 | 72.0000 |
313816 | 單列 | 340.0000 | 460.0800 | 56.0000 |
NJ 1068 MA | 單列 | 340.0000 | 520.0000 | 82.0000 |
RNU 207 ECP * | 單列,無內圈 | 44.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
RNU 2207 ECP * | 單列,無內圈 | 44.0000 | 72.0000 | 23.0000 |
RNU 307 ECP | 單列,無內圈 | 46.2000 | 80.0000 | 21.0000 |
RNU 2307 | 單列,無內圈 | 46.2000 | 80.0000 | 31.0000 |
RNU 2307 ECP * | 單列,無內圈 | 46.2000 | 80.0000 | 31.0000 |
RNU 208 ECP * | 單列,無內圈 | 49.5000 | 80.0000 | 18.0000 |
RNU 2208 ECP * | 單列,無內圈 | 49.5000 | 80.0000 | 23.0000 |
BC2B 326064/HA1 | 雙列 | 530.0000 | 780.0000 | 225.0000 |
315040 | 雙列 | 530.0000 | 780.0000 | 250.0000 |
共找到條2568記錄 下一頁 |