SKF已經開發出圓柱滾子和圓錐滾子組合軸承,也叫“Kombi” 軸承 (圖1)。這種組合由兩個單列圓柱滾子軸承和一個雙列圓錐滾子軸承組成, 分別支撐徑向負荷和軸向負荷。外部的圓柱滾子軸承具有很高的負荷能力,但只承受徑向負荷。圓柱滾子在內圈上的兩個整體擋邊之間受到引導,而在外圈內側的低位法蘭將軸承結合在一起,直至安裝。位于兩個圓柱滾子軸承之間、帶有大接觸角的圓錐滾子軸承,有兩列面對面配置的滾子,可承受軸向負荷。
這些“Kombi”軸承作為工作滾動軸承,裝在四個高支
Bearings Category
SKF已經開發出圓柱滾子和圓錐滾子組合軸承,也叫“Kombi” 軸承 (圖1)。這種組合由兩個單列圓柱滾子軸承和一個雙列圓錐滾子軸承組成, 分別支撐徑向負荷和軸向負荷。外部的圓柱滾子軸承具有很高的負荷能力,但只承受徑向負荷。圓柱滾子在內圈上的兩個整體擋邊之間受到引導,而在外圈內側的低位法蘭將軸承結合在一起,直至安裝。位于兩個圓柱滾子軸承之間、帶有大接觸角的圓錐滾子軸承,有兩列面對面配置的滾子,可承受軸向負荷。
這些“Kombi”軸承作為工作滾動軸承,裝在四個高支
型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
BVNB 328735/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 187.3250 | 269.8750 | 211.1380 |
BVNB 328605/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 241.4780 | 349.1480 | 240.0000 |
BVNB 328587/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 266.7000 | 355.6000 | 240.0000 |
BVNB 329005/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 290.0000 | 415.0000 | 290.0000 |
BVNB 328584/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 333.3750 | 457.0980 | 280.0000 |
BVNB 328733/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 385.7620 | 514.3500 | 317.5000 |
BVNB 328407 A/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BVNB 328407/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BVNB 328753/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BVNB 328883/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BVNB 328540 A/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 431.8000 | 571.5000 | 280.0000 |
BVNB 328540/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 431.8000 | 571.5000 | 280.0000 |
BVNB 328607 A/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 431.8000 | 571.5000 | 336.5500 |
BVNB 328607/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 431.8000 | 571.5000 | 336.5500 |
BVNB 328601/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 457.2000 | 596.6000 | 280.0000 |
BVNB 328362 A/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 462.0450 | 616.0000 | 386.0000 |
BVNB 328362/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 462.0450 | 616.0000 | 386.0000 |
BVNB 328441/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 489.0260 | 634.9490 | 320.0000 |
BVNB 328360 A/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 520.0000 | 690.0000 | 430.0000 |
BVNB 328360/HA1 | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | 520.0000 | 690.0000 | 430.0000 |
共找到條20記錄 |